Plastová tanierová hmoždinka so skrutovacím oceľovým tŕňom Termoz CS II 8 – ETA
PROFI Schraubdübel CSII8
Tanierová hmoždinka na kotvenie tepelných izolantov v ETICS
| Kat.č. | Balenie | |
|---|---|---|
| 7861 | Dĺžka: 95 mm; 100 ks/kartón | |
| 7863 | Dĺžka: 115 mm; 100 ks/kartón | |
| 7865 | Dĺžka: 135 mm; 100 ks/kartón | |
| 7867 | Dĺžka: 155 mm; 100 ks/kartón | |
| 7869 | Dĺžka: 175 mm; 100 ks/kartón | |
| 7871 | Dĺžka: 195 mm; 100 ks/kartón | |
| 7873 | Dĺžka: 215 mm; 100 ks/kartón | |
| 7875 | Dĺžka: 235 mm; 100 ks/kartón | |
| 7877 | Dĺžka: 255 mm; 100 ks/kartón | |
| 7879 | Dĺžka: 275 mm; 100 ks/kartón | |
| 7881 | Dĺžka: 295 mm; 100 ks/kartón | |
| 7883 | Dĺžka: 315 mm; 100 ks/kartón | |
| 7896 | Dĺžka: 335 mm; 100 ks/kartón | |
| 7897 | Dĺžka: 355 mm; 100 ks/kartón | |
| 7889 | Dĺžka: 375 mm; 100 ks/kartón |
Vyhlásenie o parametroch EPS
Vyhlásenie o parametroch minerálna vlna
Popis
Oblasť použitia
S oceľovou skrutkou pre zápustnú a povrchovú montáž EPS a MW dosiek, aj v predĺženom variante, kategória použitia A, B, C, D, E, kotevná hĺbka min. 35 mm, v plynosilikáte min. 55 mm.
Vlastnosti
Kombinovaná skrutka znižuje prestup tepla na minimum, rýchla montáž.
| Európske technické osvedčenie | ETA-14/0372 |
| Minimálna hĺbka vrtu | 45 mm (porovnanie povrchu) |
| Minimálna hĺbka vrtu | 60 mm (zapustená montáž) |
| Minimálna hĺbka kotvenia | 35 mm |
| Kategórie používania | A, B, C, D, E |
| Priemer tanierika | 60 mm |
| Priemer vrtáka | 8 mm |
