PROFI UNI AM
Lepicí a stěrková hmota pro fasádní tepelněizolační desky z EPS a MW
| Jed- | |||||
| Kat.č. | Balení | notka | Kč/J s DPH | ||
| 6721 | pytel (25 kg) 48 pytlů/paleta |
ks | 369,05 | ||
| 6720 | silo | t | 14 762,00 | ||
![]()
Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě EPS
Prohlášení o shodě minerální vlna
Popis
Oblast použití
Pro lepení izolačních desek z EPS a MW v zateplovacích systémech a pro provádění výztužné vrstvy při současném vkládání výztužné tkaniny.
Vlastnosti
Dobrá zpracovatelnost a přídržnost k podkladu i izolantu.
| Spotřeba materiálu lepení | cca 4–6 kg/m² |
| Spotřeba materiálu stěrkování | cca 3–5 kg/m² (EPS), cca 6–8 kg/m² (MW) |
| Spotřeba vody | cca 5,5–6,5 litrů čisté vody/pytel |
| Faktor difúzního odporu μ | cca 19 |
| Koeficient tepelné vodivosti λ | 0,8 W/(m·K) |

