PROFI Fugenmörtel epoxi 2K
Epoxidová dvousložková spárovací hmota a lepidlo pro vysoce odolné spáry
| Jed- | |||||
| Kat.č. | Balení | notka | Kč/J s DPH | ||
| 5760 | braun; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5756 | schwarz; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5759 | jasmin; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5763 | zement; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5755 | karamell; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5761 | calcit; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5765 | nuss; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5764 | melange; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5762 | andesit; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5750 | weiß; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5727 | weiß; kbelík (5 kg) | kg | 496,10 | ||
| 5758 | silber; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5735 | silber; kbelík (5 kg) | kg | 496,10 | ||
| 5753 | manhattan; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5730 | manhattan; kbelík (5 kg) | kg | 496,10 | ||
| 5751 | grau; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5728 | grau; kbelík (5 kg) | kg | 496,10 | ||
| 5757 | anthrazit; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5734 | anthrazit; kbelík (5 kg) | kg | 496,10 | ||
| 5752 | bahama; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5729 | bahama; kbelík (5 kg) | kg | 496,10 | ||
| 5754 | dunkelbraun; kbelík (2 kg) | kg | 527,56 | ||
| 5731 | dunkelbraun; kbelík (5 kg) | kg | 496,10 | ||
Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o vlastnostech
Další dokumentace
Popis
Oblast použití
Pro zatěžované spáry v koupelnách a kuchyních, dále pro chemicky odolné spárování průmyslových dlažeb a obkladů (autoservisy, automyčky apod.) a hygienicky nezávadné spárování v potravinářském průmyslu, nádržích s pitnou vodou, bazénech, laboratořích atd. Rovněž slouží jako lepidlo třídy R2T pro vysoce odolné lepení všech typů obkladových prvků. Pro šířku spár 2–8 mm.
Vlastnosti
Jednoduché zpracování, odolnost vůči chemickému a mechanickému namáhání, výborná čistitelnost, mrazuvzdornost, otěruvzdornost, nenasákavost, odolnost vůči působení agresivních vod a látek, vhodná pro styk s pitnou vodou.
| Poměr mísení | hmotnostní, 10 dílů složky A : 1 díl složky B |
| Barvy | podle barevného vzorníku (složka A), nažloutlá čirá (složka B) |
| Barvy | pololesklý povrch |
| Spotřeba materiálu | cca 2–4 kg/m² pro lepení |
| Spotřeba materiálu | cca 0,6–2 kg/m² pro spárování podle formátu obkladu a šířky spáry |
| Pevnost v tlaku | ≥ 50 N/mm² po 28 dnech (EN 13892-2) |
| Pevnost v tahu za ohybu | ≥ 30 N/mm² po 28 dnech (EN 13892-2) |
| Počáteční smyková přídržnost | ≥ 2 N/mm² |
| Smyková přídržnost po ponoření do vody | ≥ 2 N/mm² |
| Smyková přídržnost po tepelném šoku | ≥ 2 N/mm² |
| Odolnost proti obrusu BCA | max. 50 µm (EN 13892-4) |
| Třída reakce na oheň | E |
| Pochůznost (+20 °C) | cca po 24–36 hodinách |
| Doba zpracovatelnosti (+20 °C) | cca 25–35 minut |
| Skluz | ≤ 0,5 mm |
| Doba zavadnutí: tahová přídržnost po t ≥ 20 min. | ≥ 0,5 N/mm² |
| Plná zatížitelnost (+20 °C) | cca po 10 dnech |
| Otěruvzdornost | ≤ 250 mm³ |
| Klasifikace | R2T |
| Konzistence | tixotropní (složka A), tekutá (složka B) |
