PROFI Dicht 2K
Hochflexible, 2-komponentige, bitumenfreie Dichtungsmasse
| Art.Nr. | Lieferform | |
|---|---|---|
| 6065 | Kübel (24 kg) |
![]()
Technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Leistungserklärung
Beschreibung
Anwendungsbereich
Zur Herstellung des Feuchteschutzes im Sockelbereich von WDVS und mineralischen Putzsystemen (unter und bis ca. 5 cm über Terrain) sowie als Abdichtung unter Fliesenbelag auf Balkonen, Terrassen und in Nassräumen bis Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W6.
Eigenschaften
Hochflexible, polymermodifizierte Dickbeschichtung mit sehr guter Haftung zum Untergrund und schneller Durchtrocknung. Alterungs-, frost- und tausalz-beständig, rissüberbrückend, überstreichbar und überputzbar.
| Mischverhältnis | 1,4:1 (A:B) |
| Materialverbrauch | ca. 1,2 kg/m²/mm |
| Schichtdicke | mind. 1,5 mm, je nach Anwendung |
| Schichtdicke Zusatz | mind. 2 mm (in 2 Schichten aufgetragen) – Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser von außen (auch WDVS und Putze) |
| Schichtdicke Zusatz | mind. 1,5 mm (in 2 Schichten aufgetragen) – Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser von innen |
| Schichtdicke Zusatz | mind. 3 mm (in 3 Schichten aufgetragen) – aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser bis 1,5 bar |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,5 N/mm² Anfangshaftzugfestigkeit |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,5 N/mm² nach Kontakt mit Wasser |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,5 N/mm² nach Temperatur Lagerung |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,5 N/mm² nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,5 N/mm² nach Kontakt mit Kalkwasser |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,5 N/mm² nach Kontakt mit Chlorwasser |
| Rissüberbrückung | ≥ 0,75 mm (+20 °C/-5 °C) |
| Begehbarkeit (+20 °C) | ca. nach 12 Stunden |
| Verarbeitungszeit (+20 °C) | ca. 40–60 Minute(n) |
| Trocknungszeit (+20 °C) | ca. 2 Stunden vor dem nächsten Anstrich |
| Trocknungszeit (+20 °C) | ca. 4 Stunden vor dem Auftrag der nächsten Spachtelschicht |
| Trocknungszeit (+20 °C) | mind. 12 Stunden vor der Fliesenverlegung |
| Wasserdurchlässigkeit – Wasserdurchdringung mit Druckwasser (150 kPa) | keine Wasserdurchdringung |
