PROFI SAN KITT
Sanitär-Silikon für flexible Fugen
| Art.Nr. | Lieferform | |
|---|---|---|
| 5514 | transparent; Kartusche (310 ml) | |
| 5515 | weiß; Kartusche (310 ml) | |
| 5516 | grau; Kartusche (310 ml) | |
| 5518 | bahama; Kartusche (310 ml) | |
| 5520 | manhattan; Kartusche (310 ml) | |
| 5517 | schwarz; Kartusche (310 ml) | |
| 5519 | dunkelbraun; Kartusche (310 ml) | |
| 5961 | karamell; Kartusche (310 ml) | |
| 5962 | anthrazit; Kartusche (310 ml) | |
| 5963 | silber; Kartusche (310 ml) | |
| 5964 | jasmin; Kartusche (310 ml) | |
| 5965 | braun; Kartusche (310 ml) | |
| 5966 | calcit; Kartusche (310 ml) | |
| 5967 | andesit; Kartusche (310 ml) | |
| 5968 | zement; Kartusche (310 ml) | |
| 5969 | melange; Kartusche (310 ml) | |
| 5970 | nuss; Kartusche (310 ml) |
Technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Leistungserklärung
Beschreibung
Anwendungsbereich
Zur Erstellung von Wartungs- und Dehnungsfugen bei Keramik im Sanitär- und Küchenbereich sowie bei Glas- und Fensterkonstruktionen im Innen- und Außenbereich.
Eigenschaften
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Materialien, schnell trocknend, dauerhaft elastisch, pilzhemmend, schimmel- und UV-beständig.
| Farbe | Farbtöne lt. Produktbeschreibung |
| Ergiebigkeit | ca. 12 lfm/Kartusche bei Fugen 5×5 mm |
| Dichte | 1,01 g/cm³ (ISO 1183-1 A) |
| Temperaturbeständigkeit | -5 °C / +150 °C |
| Shorehärte A | 18 (ISO 868) |
| Zugspannung | 0,70 N/mm² (ISO 868) |
| Reißfestigkeit | 4,5 N/mm (ISO 34, Methode C) |
| Bewegungsvermögen | 25 %–ISO 11600 |
| Bruchdehnung | 250 %–ISO 8339 |
| Modul bei 10 % Dehnung | 0,38 N/mm²–ISO 8339-A |
| Extrusionsgeschwindigkeit-Massenfluss | 500 g/min–6 bar (+23 °C) |
| Hautbildung | ca. 20 Min. (+23 °C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) |
