PROFI Fugenmörtel flex schmal
Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten
Art.Nr. | Lieferform | |
---|---|---|
6500 | weiß; Säcke (2 kg) | |
6501 | grau; Säcke (2 kg) | |
6502 | bahama; Säcke (2 kg) | |
6503 | manhattan; Säcke (2 kg) | |
6506 | schwarz; Säcke (2 kg) | |
6504 | dunkelbraun; Säcke (2 kg) | |
6505 | karamell; Säcke (2 kg) | |
6507 | anthrazit; Säcke (2 kg) | |
6508 | silber; Säcke (2 kg) | |
6509 | jasmin; Säcke (2 kg) | |
6580 | braun; Säcke (2 kg) | |
6581 | calcit; Säcke (2 kg) | |
6582 | andesit; Säcke (2 kg) | |
6583 | zement; Säcke (2 kg) | |
6584 | melange; Säcke (2 kg) | |
6585 | nuss; Säcke (2 kg) | |
6520 | weiß; Säcke (8 kg) | |
6521 | grau; Säcke (8 kg) | |
6522 | bahama; Säcke (8 kg) | |
6523 | manhattan; Säcke (8 kg) | |
6526 | schwarz; Säcke (8 kg) | |
6524 | dunkelbraun; Säcke (8 kg) | |
6525 | karamell; Säcke (8 kg) | |
6527 | anthrazit; Säcke (8 kg) | |
6528 | silber; Säcke (8 kg) | |
6529 | jasmin; Säcke (8 kg) | |
6592 | braun; Säcke (8 kg) | |
6593 | calcit; Säcke (8 kg) | |
6594 | andesit; Säcke (8 kg) | |
6595 | zement; Säcke (8 kg) | |
6596 | melange; Säcke (8 kg) | |
6597 | nuss; Säcke (8 kg) |
Beschreibung
Anwendungsbereich
Zum Verfugen von keramischen Fliesen und Platten aus Steingut, Feinsteinzeug und Steinzeug sowie Spaltplatten, Mosaik, (geschlossenporigen, verfärbungsunempfindlichen) Naturwerksteinen und Betonwerksteinen. Für Fugenbreiten von 2 bis 8 mm, auf Wand und Boden im Innen- und Außenbereich.
Eigenschaften
Zementhältiger, flexibler, polymermodifizierter Fugenmörtel mit feiner Körnung für eine glatte Oberfläche mit hoher Abriebbeständigkeit und verringerter Wasseraufnahme. Nach dem Abbinden frostbeständig und rissfrei.
Farben | weiß, grau, bahama, manhattan |
Materialverbrauch | ca. 0,3–1 kg/m², je nach Anwendung |
Wasserbedarf | ca. 240–260 ml/kg |
Druckfestigkeit | > 35 N/mm² nach 28 Tagen |
Druckfestigkeit | > 30 N/mm² nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung (75 Zyklen) |
Biegezugfestigkeit | > 10 N/mm² nach 28 Tagen |
Biegezugfestigkeit | > 6 N/mm² nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung (75 Zyklen) |
Begehbarkeit (+20 °C) | ca. nach 24 Stunde(n) |
Verarbeitungszeit (+20 °C) | ca. 60 Minute(n) |
Schwindung | ≤ 2,5 mm/m |
Verschleißwiderstand | ≤ 600 mm³ |
Wasseraufnahme nach 30 Min. | ≤ 1,6 g |
Wasseraufnahme nach 240 Min. | ≤ 3 g |
Volle Belastbarkeit (+20 °C) | ca. nach 14 Tag(en) |
Klassifizierung | CG2 WA |
Fugenbreite | 2–8 mm |