PROFI Flexkleber
Fliesenkleber mit hoher Standfestigkeit und flexiblen Eigenschaften
| Art.Nr. | Lieferform | |
|---|---|---|
| 6008 | Säcke (25 kg); 48 Säcke/Palette |
![]()
Technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Leistungserklärung
Beschreibung
Anwendungsbereich
Für alle Fliesen und Platten auf Wand und Boden im Innen- und Außenbereich bis zu einem Plattenformat von 60 x 30 cm.
Eigenschaften
Zementhältiger Mörtel mit hoher Standfestigkeit und verlängerter Offenzeit, frost- und tausalzbeständig.
| Körnung | ≤ 0,7 mm |
| Materialverbrauch | ca. 2–4 kg/m², je nach Zahnspachtel |
| Schichtdicke | max. 5 mm (verdichtetes Mörtelbett) |
| Wasserbedarf | ca. 6,2–7 Liter reines Wasser/Sack |
| Brandverhalten | A1 (gem. EN 13501-1) |
| Belastbar | nach ca. 3 Tagen; bei hoher Nassbelastung nach ca. 21 Tagen; bei Fußbodenheizung und in gewerblichen Bereichen nach ca. 28 Tagen |
| Klebeoffene Zeit (+ 20 °C) | ≥ 30 Minute(n) |
| Verfug-/Begehbar (+20 °C) | ca. nach 24 Stunden (bzw. Mörtelerhärtung) |
| Verbundfestigkeit | ≥ 1 N/mm² Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung |
| Dauerhaftigkeit | ≥ 1 N/mm² hohe Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung |
| Dauerhaftigkeit | ≥ 1 N/mm² hohe Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung |
| Dauerhaftigkeit | ≥ 1 N/mm² hohe Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung |
| Abrutschen | ≤ 0,5 mm |
| Offene Zeit – Haftfestigkeit nach t≥30 Min. | ≥ 0,5 N/mm² |
| Klassifizierung | C2TE (gem. nach ÖNORM EN 12004) |
