XPS TOP Sockelplatte
Für die Dämmung des Sockelbereich, Format 100 x 60 cm
| Art.Nr. | Lieferform | |
|---|---|---|
| 8578 | Dämmstoffdicke: 8 cm; ; 5 Stk./Pkg. | |
| 8580 | Dämmstoffdicke: 10 cm; ; 4 Stk./Pkg. | |
| 8582 | Dämmstoffdicke: 12 cm; ; 4 Stk./Pkg. | |
| 8584 | Dämmstoffdicke: 14 cm; ; 3 Stk./Pkg. | |
| 8586 | Dämmstoffdicke: 16 cm; ; 3 Stk./Pkg. | |
| 8588 | Dämmstoffdicke: 18 cm; ; 2 Stk./Pkg. | |
| 8590 | Dämmstoffdicke: 20 cm; ; 2 Stk./Pkg. |
Beschreibung
Anwendungsbereich
Dämmplatte speziell für den Sockelbereich. Als Endbeschichtung eignen sich PROFI HQ Kunstharz- oder PROFI Anti-Aging Putz.
Eigenschaften
Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol für den Sockelbereich. Geprägte Oberfläche, gerade Kantenausbildung. Wärmeleitzahl λ = ca. 0,038 W/(mK),µ = ca. 100. Frei von FCKW-, HFCKW- und HBCD-frei.
| Diffusionswiderstandszahl μ | ca. 100 |
| Wärmeleitzahl λ | ca. 0,038 W/(m·K) |
| Geprüft nach | ÖNORM EN 13164 |
| Sockeldämmplatte gemäß | ÖNORM B 6000: XPS-R |
| Bezeichnungsschlüssel | XPS-EN13164-T1-DS(TH)-DLT(2)5-FTCD2-CS(10/Y)200-TR200-WL(T)1,5-WD(V)5 |
| Brandverhalten | E (gem. EN 13501-1) |
| Plattenformat | 100 x 60 cm |
| Plattendicke | 8 – 20 cm, Mehrstärken auf Anfrage |
| Wasseraufnahme kapillar | 0 |


