PROFI Trassfugenmörtel
Trass tartalmú fugázóhabarcs
| Cikk | Szállítási forma | |
|---|---|---|
| 2428 | 2,0mm: zsák (25 kg) | |
| 2429 | 0,6mm: zsák (25 kg) |
Leírás
Felhasználási terület
Bel-és kültérben utcakövek lerakásához.
Tulajdonságok
Kézi feldolgozás, fagy- és útszórósóálló, sókivirágzásra alig hajlamos.
| szemcse | ≤ mm |
| anyagfelhasználás | kb. 1–3 kg/m²/cm felhasználás szerint |
| anyagfelhasználási adalék | kb. 1 kg/m²/cm (tábla) |
| anyagfelhasználási adalék | kb. 2 kg/Liter töltőtérfogat |
| anyagfelhasználási adalék | kb. 3 kg/m²/cm (kő) |
| erősségi osztály | C25/30 |
| rétegvastagság | |
| vízszükséglet | 2429: kb. kb. 5,2–5,8 liter tiszta víz zsákonként, kb. 4,2–4,8 liter tiszta víz zsákonként fugázáshoz |
| vízszükséglet | 2428: kb. kb. 3,5–4 liter tiszta víz zsákonként, kb. 2,5–2,8 liter tiszta víz zsákonként fugázáshoz |
| száraz térfogatsűrűség | 2429: kb. 1.950 kg/m³ |
| száraz térfogatsűrűség | 2428: kb. 2.100 kg/m³ |
| fagy és -jégmentesítő só állóság | XF2/XF4 ONR 23303 szabv.szerint |
| feldolgozási kozisztencia | folyékony F52 – F66 ÖN B 4710-1 szabvány szerint |
| feldolgozási kozisztencia | Terülési átmérő 35–38 cm (1,3 l mérődózis) |
| fugaszélesség | 2428: Fugenmörtel 2 mm: legalább 5 mm / max. 30 mm |
| fugaszélesség | 2429: Fugenmörtel 0,6 mm: legalább 3 mm / max. 10 mm |
