PROFI Szilikongyanta vakolat
PROFI Silikonharzputz
Feldolgozásra kész, szilikongyanta alapú fedővakolat
Cikk | Szállítási forma | |
---|---|---|
7542 | kapart 1,0 mm (25 kg) | |
7543 | kapart, 1,5 mm, vödör (25 kg) | |
7545 | kapart, 2,0 mm, vödör (25 kg) | |
7552 | gördülőszemcsés 2,0 (25 kg) | |
7547 | kapart 3,0 mm (25 kg) | |
7398 | kitöltő vakolat 0,5 mm (25 kg) | |
7549 | kefével strukturált (25 kg) | |
7538 | extra durva szemcsés (25 kg) |
Mûszaki adatlap
biztonságtechnikai adatlap
Teljesítménynyilatkozat
Teljesítménynyilatkozat EPS
Teljesítménynyilatkozat kozetgyapot
Leírás
Felhasználási terület
Pasztás struktúrafedővakolat ragasztóhabarcsra. A PROFI hőszigetelő rendszer fedővakolata.
Tulajdonságok
Rugalmas és páraáteresztő, hosszantartó védelem az időjárási hatások ellen, fehér és színes színben.
anyagfelhasználás | 7543: kb. 2,3 kg/m² |
anyagfelhasználás | 7545: kb. 2,9 kg/m² |
anyagfelhasználás | 7542: kb. 1,5 kg/m² |
anyagfelhasználás | 7552: kb. 2,6 kg/m² |
anyagfelhasználás | 7549: kb. 4–6 kg/m² felhasználás szerint |
anyagfelhasználás | 7538: kb. 5,5 kg/m² felhasználás szerint |
anyagfelhasználás | 7398: kb. 1,4–2,2 kg/m² |
anyagfelhasználás | 7547: kb. 3,8 kg/m² |
anyagfelhasználási adalék | |
rétegvastagság | 1–6 mm ( WDVS-re min. 1,5 mm) |
diffúziós ellenálási érték μ | kb. 60 |
hővezetési érték λ | kb. 0,7 W/(m·K) |