PROFI Fugázó flex, keskeny
PROFI Fugenmörtel flex schmal
Kerámia csempék, lapok fugázásához
| Cikk | Szállítási forma | |
|---|---|---|
| 6500 | zsák (2 kg) | |
| 6501 | zsák (2 kg) | |
| 6502 | zsák (2 kg) | |
| 6503 | zsák (2 kg) | |
| 6506 | zsák (2 kg) | |
| 6504 | zsák (2 kg) | |
| 6505 | zsák (2 kg) | |
| 6507 | zsák (2 kg) | |
| 6508 | zsák (2 kg) | |
| 6509 | zsák (2 kg) | |
| 6580 | zsák (2 kg) | |
| 6581 | zsák (2 kg) | |
| 6582 | zsák (2 kg) | |
| 6583 | zsák (2 kg) | |
| 6584 | zsák (2 kg) | |
| 6585 | zsák (2 kg) | |
| 6520 | zsák (8 kg) | |
| 6521 | zsák (8 kg) | |
| 6522 | zsák (8 kg) | |
| 6523 | zsák (8 kg) | |
| 6526 | zsák (8 kg) | |
| 6525 | zsák (8 kg) | |
| 6527 | zsák (8 kg) | |
| 6528 | zsák (8 kg) | |
| 6594 | zsák (8 kg) | |
| 6595 | zsák (8 kg) | |
| 6596 | zsák (8 kg) | |
| 6597 | zsák (8 kg) |
![]()
Leírás
Felhasználási terület
Bel-és kültérben, kerámia csempék, járólapok, mozaikok, (zárt pólusú, elszineződésre nem érzékeny) terméskövek, betonkövek fugázásához, 2-8 mm fugavastagsághoz.
Tulajdonságok
Cementtartalmú, flexibilis, polimermódosított fugázóhabarcs, finomszemcsés, sima felület kialakításához, magas kopásállóság, csekély vízfelvevő képesség. Megkötés után fagyálló és repedésmentes.
| színek | fehér, szürke, bahama, manhattan |
| anyagfelhasználás | kb. 0,3–1 kg/m² felhasználás szerint |
| vízszükséglet | kb. 240–260 ml/kg |
| nyomószilárdság | > 35 N/mm² 28 nap után |
| nyomószilárdság | > 30 N/mm² ciklikus fagyás – olvasztás után (75) |
| hajlító szilárdság | > 10 N/mm² 28 nap után |
| hajlító szilárdság | > 6 N/mm² ciklikus fagyás – olvasztás után (75) |
| járható (+20 °C) | kb. 24 óra múlva |
| feldolgozási idő (+20 °C) | kb. 60 perc(ek) |
| zsugorodás | ≤ 2,5 mm/m |
| Kopásállóság | ≤ 600 mm³ |
| vízfelvétel 30 perc múlva | ≤ 1,6 g |
| vízfelvétel 240 perc múlva | ≤ 3 g |
| teljes terhelhetőség (+20 °C) | kb. 14 nap múlva |
| osztályozás | CG2 WA |
| fugaszélesség | 2–8 mm |
