PROFI Fugenmörtel flex schmal
Flexibilná cementová škárovacia hmota pre škáry šírky 2 až 8 mm
| Kat.č. | Balenie | |
|---|---|---|
| 6508 | silber; vrece (2 kg) | |
| 6528 | silber; vrece (8 kg) | |
| 6502 | bahama; vrece (2 kg) | |
| 6522 | bahama; vrece (8 kg) | |
| 6599 | bahama; vrece (25 kg); 48 vriec/paleta | |
| 6585 | nuss; vrece (2 kg) | |
| 6597 | nuss; vrece (8 kg) | |
| 6504 | dunkelbraun; vrece (2 kg) | |
| 6524 | dunkelbraun; vrece (8 kg) | |
| 6505 | karamell; vrece (2 kg) | |
| 6525 | karamell; vrece (8 kg) | |
| 6506 | schwarz; vrece (2 kg) | |
| 6507 | anthrazit; vrece (2 kg) | |
| 6527 | anthrazit; vrece (8 kg) | |
| 6509 | jasmin; vrece (2 kg) | |
| 6529 | jasmin; vrece (8 kg) | |
| 6580 | braun; vrece (2 kg) | |
| 6592 | braun; vrece (8 kg) | |
| 6581 | calcit; vrece (2 kg) | |
| 6593 | calcit; vrece (8 kg) | |
| 6582 | andesit; vrece (2 kg) | |
| 6594 | andesit; vrece (8 kg) | |
| 6583 | zement; vrece (2 kg) | |
| 6595 | zement; vrece (8 kg) | |
| 6584 | melange; vrece (2 kg) | |
| 6596 | melange; vrece (8 kg) | |
| 6500 | weiß; vrece (2 kg) | |
| 6520 | weiß; vrece (8 kg) | |
| 6598 | weiß; vrece (25 kg); 48 vriec/paleta | |
| 6501 | grau; vrece (2 kg) | |
| 6521 | grau; vrece (8 kg) | |
| 6558 | grau; vrece (25 kg); 48 vriec/paleta | |
| 6503 | manhattan; vrece (2 kg) | |
| 6523 | manhattan; vrece (8 kg) | |
| 6559 | manhattan; vrece (25 kg); 48 vriec/paleta |
![]()
Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o zhode
Ďalšia dokumentácia
Popis
Oblasť použitia
Na vodoodolné škárovanie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb v interiéri a exteriéri. Vhodná pre teplotne namáhané plochy ako sú vonkajšie terasy, balkóny alebo podlahy s podlahovým vykurovaním.
Vlastnosti
Trieda CG2 WA, znížená nasiakavosť, mrazuvzdornosť, zvýšená odolnosť proti mechanickému oteru, neodoláva kyslým chemickým látkam a čistiacim prostriedkom. Spotreba podľa šírky škáry a veľ kosti prvku.
| Farby | rôzne farebné odtiene |
| Spotreba materiálu | cca 0,3–1 kg/m² v závislosti od aplikácie |
| Spotreba vody | cca 240–260 ml/kg |
| Pevnosť v tlaku | > 35 N/mm² po 28 dňoch |
| Pevnosť v tlaku | > 30 N/mm² po cykloch zmrazovania–rozmrazovania (75 cyklov) |
| Pevnosť v ťahu pri ohybe | > 10 N/mm² po 28 dňoch |
| Pevnosť v ťahu pri ohybe | > 6 N/mm² po cykloch zmrazovania–rozmrazovania (75 cyklov) |
| Pochôdznosť (+20 °C) | cca po 24 hodinách |
| Doba spracovateľnosti (+20 °C) | cca 60 minút |
| Zmrštenie | ≤ 2,5 mm/m |
| Odolnosť proti obrusu | ≤ 600 mm³ |
| Kapilárna nasiakavosť po 30 minútach | ≤ 1,6 g |
| Kapilárna nasiakavosť po 240 minútach | ≤ 3 g |
| Plná zaťažiteľnosť (+20 °C) | cca po 14 dňoch |
| Klasifikácia | CG2 WA |
| Šírka škáry | 2–8 mm |
