PROFI HS1K LEICHT
Flexibilná ľahčená jednozložková hydroizolácia
| Kat.č. | Balenie | |
|---|---|---|
| 6056 | vedro (8 kg); 36 vedier/paleta | |
| 6055 | vrece (15 kg); 48 vriec/paleta |
![]()
Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Popis
Oblasť použitia
Proti tlakovej aj oplachovej vode vo vonkajšom a vnútornom prostredí. Určená na terasy, balkóny aj do kúpeľní. Vhodná na podklady ako sú bežné omietky, betón, sadrokartón a pod. Nutné chrániť následnou povrchovou úpravou. Nie pre pojazdné podlahy namáhané šmykovým zaťažením.
Vlastnosti
Vodotesnosť, mrazuvzdornosť, nízka spotreba, schopnosť premostenia trhlín pri nízkej teplote (-5 °C), odolnosť proti kontaktu s chlórovanou vodou.
| Spotreba materiálu | cca 1,3 kg/m²/mm |
| Hrúbka vrstvy | min. 1,5 mm |
| Hrúbka vrstvy dodatok | min. 1,5 mm (2 nátery) – oplachová voda interiér |
| Hrúbka vrstvy dodatok | min. 2 mm (2 vrstvy stierky) – netlaková voda exteriér |
| Hrúbka vrstvy dodatok | min. 3 mm (3 vrstvy stierky) – tlaková voda do 1,5 bar |
| Spotreba vody | cca 280 ml/kg – stierková konzistencia |
| Spotreba vody | cca 310 ml/kg – náterová konzistencia (v interiéroch proti oplachovej vode) |
| Ťahová prídržnosť | ≥ 0,5 N/mm² začiatočná |
| Ťahová prídržnosť | ≥ 0,5 N/mm² po kontakte s vodou |
| Ťahová prídržnosť | ≥ 0,5 N/mm² po tepelnom starnutí |
| Ťahová prídržnosť | ≥ 0,5 N/mm² po cykloch zmrazovania–rozmrazovania |
| Ťahová prídržnosť | ≥ 0,5 N/mm² po kontakte s vápennou vodou |
| Ťahová prídržnosť | ≥ 0,5 N/mm² po kontakte s chlórovanou vodou |
| Schopnosť premostenia trhlín za štandardných podmienok (+20 °C) | ≥ 0,75 mm |
| Schopnosť premostenia trhlín – za nízkej teploty (-5 °C) | ≥ 0,75 mm |
| Sypná hmotnosť | cca 700 kg/m³ |
| Doba spracovateľnosti (+20 °C) | cca 45 minút |
| Doba schnutia (+20 °C) | cca 4 hodiny pred ďalším náterom |
| Doba schnutia (+20 °C) | cca 6 hodín pred ďalšou stierkovou vrstvou |
| Doba schnutia (+20 °C) | min. 12 hodín od poslednej vrstvy pred obkladaním |
| Vodotesnosť – priesak tlakovou vodou (150 kPa) | žiadny priesak |
