PROFI Trassfugenmörtel
Trasshältiger Fugenmörtel
| Art.Nr. | Lieferform | |
|---|---|---|
| 2428 | 2,0mm: Säcke (25 kg); 48 Säcke/Palette | |
| 2429 | 0,6mm: Säcke (25 kg); 48 Säcke/Palette |
Technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anwendungsbereich
Zur Verfugung von Pflastersteinen oder -platten, innen und außen. Standfest, auch für Randsteine geeignet.
Eigenschaften
Händische Verarbeitung, frost- und tausalzbeständig, verminderte Ausblühneigung.
| Körnung | ≤ 0,6 bzw. 0–2 mm |
| Materialverbrauch | ca. 1–3 kg/m²/cm, je nach Anwendung |
| Materialverbrauch Zusatz | ca. 1 kg/m²/cm (Platten) |
| Materialverbrauch Zusatz | ca. 2 kg/Liter Füllvolumen |
| Materialverbrauch Zusatz | ca. 3 kg/m²/cm (Steine) |
| Festigkeitsklasse | C25/30 |
| Schichtdicke | Fugenbreite mind. 5 mm (Körnung 2 mm) bzw. 3 mm (Körnung 0,6 mm) |
| Wasserbedarf | 2429: ca. ca. 5,2–5,8 Liter reines Wasser/Sack, ca. 4,2–4,8 Liter reines Wasser/Sack für Fugenverschluss |
| Wasserbedarf | 2428: ca. ca. 3,5–4 Liter reines Wasser/Sack, ca. 2,5–2,8 Liter reines Wasser/Sack für Fugenverschluss |
| Trockenrohdichte | 2429: ca. 1.950 kg/m³ |
| Trockenrohdichte | 2428: ca. 2.100 kg/m³ |
| Frost-Tausalzbeständigkeit | XF2/XF4 gemäß ONR 23303 |
| Verarbeitungskonsistenz | fließfähig F52 – F66 gemäß ÖN B 4710-1 |
| Verarbeitungskonsistenz | Fließmaß 35–38 cm (1,3 l Messdose) |
| Fugenbreite | 2428: mind. 5 mm / max. 30 mm |
| Fugenbreite | 2429: mind. 3 mm / max. 10 mm |
