PROFI Styrol-Binder
Bindemittel für Polystyrol-Granulat und Splitt
| Art.Nr. | Lieferform | |
|---|---|---|
| 6200 | Säcke (16 kg); 60 Säcke/Palette | |
| 6201 | Säcke (20 kg); 48 Säcke/Palette |
![]()
Beschreibung
Anwendungsbereich
Bindemittel für Polystyrolschüttung zur Herstellung eines Niveauausgleichs unter PROFI Estrichen.
Eigenschaften
Schnell erhärtend und trocknend.
| Materialverbrauch | ca. 80 kg/m³ |
| Materialverbrauch Zusatz | ca. 80 kg Bindemittel für 1 m³ EPS-Granulat, Regenerat (8 mm Bauqualität, kein Verpackungsmaterial) |
| Materialverbrauch Zusatz | ca. 50 l Wasser pro 1 m³ EPS-Granulat |
| Materialverbrauch Zusatz | je nach Größe der Mischpumpe: 16 kg Bindemittel für 200 l EPS-Granulat oder |
| Materialverbrauch Zusatz | je nach Größe der Mischpumpe: 20 kg Bindemittel für 250 l EPS-Granulat |
| Wasserbedarf | ca. 50 l pro m³ EPS-Granulat, ca. 30 l pro m³ Splitt |
| Polystyrolbeton Trockenrohdichte* | ca. 100 kg/m³ |
| Polystyrolbeton Zusammendrückbarkeit c* | ≤ 2 mm |
| Polystyrolbeton Wärmeleitfähigkeit* | ca. 0,045–0,055 W/(m·K) |
| Polystyrolbeton Druckspannung bei 10 % Stauchung* | 80 kPa |
| Splittbeton Materialverbrauch | 40 kg Bindemittel für 1 m³ Splitt |
| Splittbeton Materialverbrauch | ca. 30 l Wasser pro 1 m³ Splitt |
| Splittbeton Trockenrohdichte** | ca. 1.500–1.700 kg/m³ |
| Information | * Die angeführten technischen Daten verstehen sich als Richtwerte und können in Abhängigkeit von der verwendeten EPS-Qualität größeren Schwankungen unterliegen. |
| Information | ** Die angeführten technischen Daten verstehen sich als Richtwerte und können in Abhängigkeit von der verwendeten Splitt-Qualität größeren Schwankungen unterliegen. |
