Plastová talířová kotva Termoz CS II 8 – ETA Nový
PROFI Schraubdübel CSII8
S ocelovým šroubem pro zápustnou a povrchovou montáž EPS a MW desek, i v prodloužené variantě, kategorie použití A, B, C, D, E. kotevní hloubka min. 35 mm, v plynosilikátu min. 55 mm
Jed- | Cena za jednotku (Kč) | ||||
Kat.č. | Balení | notka | bez DPH | s DPH | |
7861 | délka: 95 | ks | 8,50 | 10,28 | |
7863 | délka: 115 | ks | 9,70 | 11,74 | |
7865 | délka: 135 | ks | 10,60 | 12,83 | |
7867 | délka: 155 | ks | 12,60 | 15,25 | |
7869 | délka: 175 | ks | 12,80 | 15,49 | |
7871 | délka: 195 | ks | 16,10 | 19,48 | |
7873 | délka: 215 | ks | 19,70 | 23,84 | |
7875 | délka: 235 | ks | 23,30 | 28,19 | |
7877 | délka: 255 | ks | 27,00 | 32,67 | |
7879 | délka: 275 | ks | 31,20 | 37,75 | |
7881 | délka: 295 | ks | 34,80 | 42,11 | |
7883 | délka: 315 | ks | 42,00 | 50,82 | |
7896 | délka: 335 | ks | 47,40 | 57,35 | |
7897 | délka: 355 | ks | 52,50 | 63,52 | |
7889 | délka: 375 | ks | 57,10 | 69,09 |
Prohlášení o vlastnostech EPS
Prohlášení o vlastnostech minerální vlna
Popis
Oblast použití
Vlastnosti
Evropské technické schválení | ETA-14/0372 |
Minimální hloubka vrtu | 45 mm (srovnání povrchu) |
Minimální hloubka vrtu | 60 mm (zapuštěná montáž) |
Minimální hloubka kotvení | 35 mm |
Kategorie používání | A, B, C, D, E |
Průměr talířku | 60 mm |
Průměr vrtáku | 8 mm |