PROFI Fugenmörtel flex schmal

Flexibilní cementová spárovací hmota pro spáry šířky 2 až 8 mm

Jed-
Kat.č. Balení notka Kč/J s DPH
6500 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6501 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6502 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6503 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6504 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6505 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6506 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6507 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6508 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6509 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6580 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6581 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6582 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6583 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6584 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6585 pytel pytel (2 kg) kg 65,34
6520 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6521 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6522 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6523 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6524 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6525 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6526 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6527 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6528 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6529 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6558 pytel pytel (25 kg) kg 37,51
6559 pytel pytel (25 kg) kg 37,51
6592 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6593 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6594 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6595 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6596 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6597 pytel pytel (8 kg) kg 59,29
6598 pytel pytel (25 kg) kg 37,51
6599 pytel pytel (25 kg) kg 37,51

Vnitřní použití Venkovní použití Použití na podlahy Použití na stěnu Zpracování: ruční Icon_hydrophob.png Vhodný pro podlahové vytápění Mrazuvzdorný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě
Další dokumentace

Popis

Oblast použití

Pro voděodolné spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Vhodná pro teplotně namáhané plochy jako jsou venkovní terasy, balkóny nebo podlahy s podlahovým vytápěním.

Vlastnosti

Třída CG2 WA, snížená nasákavost, mrazuvzdornost, zvýšená odolnost proti mechanickému otěru, neodolává kyselým chemickým látkám a čisticím prostředkům. Spotřeba podle šířky spáry a velikosti prvku.

Barvy různé barevné odstíny
Spotřeba materiálu cca 0,3–1 kg/m² v závislosti na aplikaci
Spotřeba vody cca 240–260 ml/kg
Pevnost v tlaku > 35 N/mm² po 28 dnech
Pevnost v tlaku > 30 N/mm² po cyklech zmrazení–rozmrazení (75 cyklů)
Pevnost v tahu za ohybu > 10 N/mm² po 28 dnech
Pevnost v tahu za ohybu > 6 N/mm² po cyklech zmrazení–rozmrazení (75 cyklů)
Pochůznost (+20 °C) cca po 24 hodinách
Doba zpracovatelnosti (+20 °C) cca 60 minut
Smrštění ≤ 2,5 mm/m
Odolnost proti obrusu ≤ 600 mm³
Absorpce vody po 30 minutách ≤ 1,6 g
Absorpce vody po 240 minutách ≤ 3 g
Plná zatížitelnost (+20 °C) cca po 14 dnech
Klasifikace CG2 WA
Šířka spáry 2–8 mm