PROFI Fugenmörtel flex schmal
Flexibilní cementová spárovací hmota pro spáry šířky 2 až 8 mm
| Jed- | |||||
| Kat.č. | Balení | notka | Kč/J s DPH | ||
| 6582 | andesit; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6594 | andesit; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6507 | anthrazit; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6527 | anthrazit; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6504 | dunkelbraun; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6524 | dunkelbraun; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6505 | karamell; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6525 | karamell; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6506 | schwarz; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6581 | calcit; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6508 | silber; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6528 | silber; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6509 | jasmin; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6529 | jasmin; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6580 | braun; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6592 | braun; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6583 | zement; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6595 | zement; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6584 | melange; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6596 | melange; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6585 | nuss; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6597 | nuss; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6500 | weiß; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6520 | weiß; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6598 | weiß; pytel (25 kg) 48 pytlů/paleta |
kg | 39,93 | ||
| 6501 | grau; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6521 | grau; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6558 | grau; pytel (25 kg) 48 pytlů/paleta |
kg | 39,93 | ||
| 6503 | manhattan; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6523 | manhattan; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6559 | manhattan; pytel (25 kg) 48 pytlů/paleta |
kg | 39,93 | ||
| 6502 | bahama; pytel (2 kg) | kg | 67,76 | ||
| 6522 | bahama; pytel (8 kg) | kg | 61,71 | ||
| 6599 | bahama; pytel (25 kg) 48 pytlů/paleta |
kg | 39,93 | ||
![]()
Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě
Další dokumentace
Popis
Oblast použití
Pro voděodolné spárování všech typů keramických obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Vhodná pro teplotně namáhané plochy jako jsou venkovní terasy, balkóny nebo podlahy s podlahovým vytápěním.
Vlastnosti
Třída CG2 WA, snížená nasákavost, mrazuvzdornost, zvýšená odolnost proti mechanickému otěru, neodolává kyselým chemickým látkám a čisticím prostředkům. Spotřeba podle šířky spáry a velikosti prvku.
| Barvy | různé barevné odstíny |
| Spotřeba materiálu | cca 0,3–1 kg/m² v závislosti na aplikaci |
| Spotřeba vody | cca 240–260 ml/kg |
| Pevnost v tlaku | > 35 N/mm² po 28 dnech |
| Pevnost v tlaku | > 30 N/mm² po cyklech zmrazení–rozmrazení (75 cyklů) |
| Pevnost v tahu za ohybu | > 10 N/mm² po 28 dnech |
| Pevnost v tahu za ohybu | > 6 N/mm² po cyklech zmrazení–rozmrazení (75 cyklů) |
| Pochůznost (+20 °C) | cca po 24 hodinách |
| Doba zpracovatelnosti (+20 °C) | cca 60 minut |
| Smrštění | ≤ 2,5 mm/m |
| Odolnost proti obrusu | ≤ 600 mm³ |
| Absorpce vody po 30 minutách | ≤ 1,6 g |
| Absorpce vody po 240 minutách | ≤ 3 g |
| Plná zatížitelnost (+20 °C) | cca po 14 dnech |
| Klasifikace | CG2 WA |
| Šířka spáry | 2–8 mm |
